
超高分子量聚乙烯托輥是新一代塑代鋼產品,主要原料是超高分子量聚乙烯。保留了超高分子聚乙烯的優異性能,具有良好的耐磨性、耐低溫沖擊性、耐化學腐蝕性、環保、自潤滑性等優點,能使用各種環境下使用。可替代運輸及中的金屬托輥,有效提高運輸能力、節能降耗、減少維修、保護皮帶。
	 
 
	
| 超高分子量聚乙烯托輥與鋼托輥、陶瓷托輥對比分析表 | |||
| 名稱 | 超高托輥 | 鋼托輥 | 陶瓷托輥 | 
| 耐磨性 | 較高 | 般 | 較高 | 
| 耐化學腐蝕性(強酸、強堿) | 耐 | 不耐 | 耐 | 
| 韌性(受到較大外力) | 不易碎 | 不易碎 | 不好 易碎 | 
| 表面附著性 | 不易 | 易 | 易 | 
| 滑動摩擦系數(對皮帶) | 較小0.10-0.15 | 較大0.68-0.80 | 較大 | 
| 對皮帶的磨損 | 不磨損 | 易磨損 | 易磨損 | 
| 運行電耗(以鋼托輥為1計) | 0.85-0.90 | 1 | ------ | 
| 噪音及振動 | 較低 | 高 | 高 | 
| 重量 | 3 | 10 | 15 | 
| 安裝維護 | 安裝方便免維護 | 安裝、維護工作量大 | 安裝、維護工作量大 | 
| 吸水率 | 較小 | 較小 | 較大 | 
| 抗沖擊 | 好 | 好 | 差 | 
| 使用壽命 | 3-5年 | 1-2年 | 1-2年 | 
托輥輥面材料選料為超高分子量聚乙烯管材,在不易粘附,耐磨,耐腐蝕等性能上較常規產品更為優異。具體表現在:
	  1、托輥表面不會不粘結、堆積物料,減少托輥與膠帶之間摩擦,提高主機運行平穩性,并有效降低了設備的噪音,延長膠帶的使用壽命。
  2、超高分子量聚乙烯的耐磨性極高,甚至超出某些金屬,是酚醛樹脂的19倍,尼龍六的7倍,大大的延長托輥的使用壽命。
  3、超高分子量聚乙烯分子結構穩定,具有優良的耐化學藥品性,對酸、堿、鹽及有機介質都無反應(強酸類除外)。
  4、可承受反復沖擊、振動的能量,其沖擊強度隨著分子量升高而增強,沖擊能吸收值是塑料中較高的,有效降低運行噪音。
  5、超高分子量聚乙烯托輥重量較輕,安裝方便,降低了工作強度。
  6、超高分子量聚乙烯托輥自身具備抗靜電性能,在煤礦等特殊環境下使用安全放心。
	
| 性能 | 單位 | 測試方法 | M-Ⅰ | M-Ⅱ | M-Ⅲ | M-Ⅳ | 
| 平均分子量 | g/mol | GB 1841-80 | 150萬 | 250萬 | 350萬 | >400萬 | 
| 密度 | g/cm3 | ISO1183測試方法A | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 
| 吸水率 | % | GB 2914-82 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | 
| 懸臂梁缺口沖擊 | KJ/m | GB 1843-80 | 不斷裂 | 不斷裂 | 不斷裂 | 不斷裂 | 
| 簡支梁沖擊 | KJ/m2 | GB 1043-86 | ≥110 | ≥130 | ≥100 | ≥70 | 
| 拉伸斷裂強度 | MPa | GB 1040-79 | ≥33 | ≥35 | 35≥ | ≥30 | 
| 拉伸斷裂伸長率 | % | GB 1040-79 | ≥400 | ≥350 | ≥300 | ≥200 | 
| 拉伸模量 | MPa | 拉伸速度1mm/min | 680 | 680 | 680 | 680 | 
| 肖氏硬度D,15S | / | ISO868 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 維卡軟化點VST/B/50 | ℃ | ISO306 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 熔點 DSC,10K/min | ℃ | ISO 3146方法C | 130-135 | 130-135 | 130-135 | 130-135 | 
| 線性熱膨脹系數(23-80℃) | ℃ˉ1 | ISO 11359 | 2·10ˉ4 | 2·10ˉ4 | 2·10ˉ4 | 2·10ˉ4 | 
	  應用領域:
  超高分子量聚乙烯托輥是金屬托輥的替代產品,適合用于粉塵較大、腐蝕性強的場所:礦山、電廠、鋼廠、堿廠、化肥廠等特殊場合。